ZXMOTO 500RR 2026
La ZXMOTO 500RR es la carta de presentación deportiva de la marca: una supersport ligera y muy orientada a sensaciones, con una receta poco común en su categoría gracias a su motor de cuatro cilindros en línea y un enfoque claramente “track-friendly”.

Esta moto deportiva monta un motor de 470 cc de 4 cilindros en línea, DOHC y 16 válvulas, refrigerado por líquido, con inyección BOSCH EFI y embrague antirrebote un elemento clave para asegurar estabilidad en reducciones fuertes y conducción en circuito. Declara 62 kW (84 CV) a 13.500 rpm y 46 Nm a 11.500 rpm, una cifra que promete estirar arriba con carácter deportivo. La marca anuncia 235 km/h de punta y un 0–100 km/h en 3,4 s, dato muy llamativo, la verdad.
Su gran argumento es el equilibrio entre potencia y ligereza: 168 kg en orden de marcha (158 kg en seco). Utiliza un chasis tubular de acero de una pieza y un basculante monobrazo de aluminio, una solución vistosa y normalmente asociada a motos de gama superior. La posición es deportiva pero razonable para calle, con 800 mm de asiento y una distancia entre ejes de 1.395 mm, pensada para una conducción deportiva donde la agilidad y la ligereza, son sus grandes bazas.
Por lo que respect a la parte ciclo, ZXMoto ha dotado a este modelo con una horquilla invertida de 41 mm con ajustes completos (precarga e hidráulicos). En frenada apuesta por doble disco delantero de 300 mm con pinzas TAISKO de 4 pistones, y detrás disco de 220 mm con pinza de 2 pistones. Entre lo más interesante aparece el ABS en curva apoyado por una IMU de 6 ejes, un plus de seguridad.

Calza neumáticos CST S5 semi-slick en medidas deportivas: 120/70 ZR17 delante y 180/55 ZR17 detrás y su diseño general deja a las claras que estamos ante un modelo con una orientación a uso deportivo y en circuito. Además cuenta con un depósito con capacidad para 15 litros, lo que asegura una correcta autonomía gracias a un consumo homologado de 5,1 l/100 km.
Galería de imágenes
Vídeo
Colores
Ficha técnica
| Especificación | Datos técnicos |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | Tetracilíndrico en línea |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza, 16 válvulas |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador agua/aceite |
| Cilindrada | 470 cc |
| Diámetro × carrera | 59 × 43 mm |
| Relación de compresión | 12,9:1 |
| Potencia máxima | 84 CV a 13.500 rpm |
| Par máximo | 46 Nm a 11.500 rpm |
| Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Alimentación | Bosch |
| Consumo homologado | 5,1 l/100 km |
| Versión de 35 kW | Sí |
| Ciclística | |
| Chasis | Multitubular perimetral de acero |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Llanta delantera | Aleación 3.5 × 17 |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Llanta trasera | Aleación 5.5 × 17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Marca de los neumáticos | CST S5 semi-slick |
| Freno delantero | Pinzas radiales monobloque Taisko de 4 pistones, doble disco semiflotante de 300 mm y bomba radial |
| Freno trasero | Pinza de 2 pistones opuestos con disco de 220 mm |
| ABS | Con función cornering configurable en tres modos |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida YU-AN de 41 mm completamente regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador YU-AN completamente regulable |
| Amortiguador de dirección | Sí, regulable |
| Dimensiones | |
| Longitud | 2.005 mm |
| Anchura | 705 mm |
| Altura | 1.125 mm |
| Distancia entre ejes | 1.395 mm |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Peso en orden de marcha | 168 kg |
| Capacidad del depósito | 15 litros |
| Equipamiento | |
| Pantalla TFT | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Mirroring con smartphone | Sí |
| Medición del ángulo de inclinación | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Modos de conducción | Sí, tres modos preconfigurados y dos configurables |
| Control de tracción | Sí, tres niveles y opción de desconexión |
| Launch Control | Sí |
| IMU | Sí, de seis ejes |
| Iluminación Full LED | Sí |
| Toma USB | Sí |
| Quickshifter | Sí, para subir marchas |
| Deflectores | Sí |
| Ram Air | Sí |
| Batería de litio | Sí |






