MV Agusta Turismo Veloce R
La MV Agusta Turismo Veloce R y las versiones Lusso SCS y R SCS se actualizan, manteniendo el mismo diseño «Made in Italy» para una moto trail asfáltica para viajar cómodamente. Motor Euro 5+, electrónica y acabados, son algunas de sus novedades.
MV Agusta ha actualizado la Turismo Veloce con importantes novedades. El fabricante italiano ha adaptado progresivamente todos sus modelos a las distintas normativas y mejorado su equipamiento, electrónica y diseño con nuevos acabados.
A nivel de motor, la Turismo Veloce llega equipada con el tradicional motor tricilíndrico de 798 cm3 y que llega ya cumpliendo la normativa Euro 5 a nivel de emisiones. Esta moto sport turismo entrega una potencia de 110 CV y un par motor máximo de 80 Nm a 7.100 r.p.m. Con estas cifras, la nueva MV Agusta Turismo Veloce ofrece una velocidad máxima de 230 km/h, según anuncia la marca. De serie llega equipada con embrague anti rebote.

MV Agusta Turismo Veloce
Para gestionar toda esta potencia, la marca italiana ha revisado su electrónica y llega equipada con el siguiente conjunto: 4 modos de conducción (Lluvia / Touring / Deportivo / Configurable), control de tracción de 8 niveles con ajuste en inclinación, acelerador electrónico, cambio electrónico de subida y bajada de marchas.
Además, incorpora control de velocidad gestionable desde la piña izquierda, limitador de velocidad, doble toma USB tipo A para cargar dispositivos móviles, conectividad Bluetooth, pantalla TFT a color y app MV Ride para conexión ofreciendo información de navegación giro a giro, llamadas, mensajes, música y otros datos de la rutas realizadas.
A nivel de parte ciclo y como es habitual en las motos MV Agusta destaca por la calidad de los componentes. Esta versión sigue montando el chasis tubular en acero con placas de aluminio en el bastidor.
El equipo de suspensiones de la nueva MV Agusta Turismo Veloce sigue siendo de primer nivel y monta en la parte frontal una horquilla telescópica invertida Marzocchi de 43 mm, completamente regulable y un recorrido de 160 mm. La versión Lusso y RC además llegan equipadas con el sistema de suspensión electrónica semi activa Sachs MVCS.

MV Agusta Turismo Veloce
De la suspensión trasera se ocupa un mono amortiguador Sachs con regulación de precarga y extensión, mediante pomo e igualmente en la versión Lusso con la gestión electrónica de la misma.
Para frenar sus 193 Kg en seco, MV Agusta ha dotado a esta moto sport turismo con un conjunto de primer nivel, compuesto por 2 discos delanteros de 320 mm y pinzas radiales Brembo de 4 pistones. Detrás monta un disco de 220 con pinza de 2 pistones.
Todo ello trabajando en conjunción con el sistema ABS en curva con el sistema RLM, que evita que la rueda trasera se levante en fuertes frenadas.

MV Agusta Turismo Veloce
A nivel de equipamiento destaca el sistema de iluminación Full LED, DRL y sistema automático de encendido, la pantalla parabrisas ajustable en altura hasta 60 mm o las maletas laterales de 30 litros de capacidad (de serie en la versión Lusso) con capacidad para un casco de moto integral.
El diseño de la Turismo Veloce / Lusso ha sufrido ligeros cambios, manteniendo el mismo estilizado carenado, con dos guanteras tras la pantalla, los cubrepuños con los intermitentes integrados o el nuevo asiento situado a 830 mm de altura y con una parte más estrecha junto al depósito.
Como buena moto orientada para viajar, MV Agusta la ha dotado de una amplia autonomía gracias a los 21,5 litros de capacidad de combustible y un consumo estimado de 5,5 litros cada 100 kilómetros.

MV Agusta Turismo Veloce
El bastidor monobrazo deja a la vista una nueva y bella llanta trasera de 17″ pulgadas calzada por un generoso neumático de 190/55-ZR17M/C mientras que el delantero es el habitual 120/55-ZR17. El tradicional escape de triple salida también ha sufrido cambios en esta versión con un acabado cuadrangular.
MV Agusta Turismo Veloce Lusso / SCS / RC
La siglas SCS (Smart Clutch System) indican una nueva variante de este modelo que llega equipado con el nuevo sistema de embrague automático, manteniendo la maneta, pero que solo se utiliza para arrancar y parar la moto.
Con este sistema, la marca italiana ofrece un modelo con una clara orientación a los viajes, pero también remarca su uso en ciudad, haciéndola más utilizable y cómoda a diario. Mantiene el resto de las características de sus hermanas de gama.
Galería de imágenes
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Tres cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas |
| Sistema de distribución | «D.O.H.C» con tensor de cadena mecánico y taqués con recubrimiento DLC |
| Cilindrada total | 798 cm³ (48,7 in³) |
| Relación de compresión | 12,3:1 |
| Arranque | Eléctrico |
| Diámetro x carrera | 79 mm x 54,3 mm (3,1 in x 2,1 in) |
| Potencia máx. – rpm (en cigüeñal) | 81 kW (110 CV) a 11.000 rpm |
| Par máx. – rpm | 84 Nm (8,57 kgm) a 8.500 rpm |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración líquida con radiadores de líquido y de aceite separados |
| Sistema de gestión del motor | Encendido–inyección integrada MVICS 2.1 (Motor & Vehicle Integrated Control System) con tres inyectores. ECU Eldor Nemo 2.1, mariposas de 47 mm full ride-by-wire Mikuni, bobinas tipo lápiz con ion-sensing, control de detonación y fallos de encendido. Control de par con cuatro mapas. Control de tracción con ocho niveles e inclinómetro (sensor de ángulo de inclinación) |
| Cambio rápido electrónico | MV EAS 4.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Embrague | Hidráulico, en baño de aceite, multidisco con antirrebote |
| Transmisión | Tipo cassette; seis velocidades, toma constante |
| Transmisión primaria | 22/41 |
| Relación de transmisión final | 16/39 |
| Velocidad máxima | 230 km/h (143 mph) |
| Aceleración | 0–100 km/h en 3,95 s; 0–200 km/h en 16,40 s |
| Relación 1ª | 13/40 |
| Relación 2ª | 16/35 |
| Relación 3ª | 18/30 |
| Relación 4ª | 21/29 |
| Relación 5ª | 23/28 |
| Relación 6ª | 26/29 |
| Tensión | 12 V |
| Alternador | 450 W a 5.000 rpm |
| Batería | 12 V – 11 Ah |
| Tipo de chasis | Trellis tubular de acero ALS (soldadura MAG) |
| Material placas pivote basculante trasero | Aleación de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica telescópica Marzocchi «upside-down» con ajuste externo e independiente de rebote, compresión y precarga |
| Diám. horquilla | 43 mm (1,69 in) |
| Recorrido rueda delantera | 160 mm (6,30 in) |
| Suspensión trasera | Progresiva, monoamortiguador Sachs con ajuste de rebote, compresión y precarga |
| Material basculante monobrazo | Aleación de aluminio |
| Recorrido rueda trasera | 165 mm (6,50 in) |
| Freno delantero | Doble disco flotante Ø 320 mm (Ø 12,6 in), disco y brida de acero |
| Pinza delantera | Brembo radial, 4 pistones Ø 32 mm (Ø 1,26 in) |
| Freno trasero | Disco único de acero Ø 220 mm (Ø 8,66 in) |
| Pinza trasera | Brembo de 2 pistones – Ø 34 mm (Ø 1,34 in) |
| Sistema ABS | Continental MK100 con RLM (mitigación de elevación de la rueda trasera) y función en curva |
| Rueda delantera: material/medida | Aleación de aluminio 3,50” x 17” |
| Rueda trasera: material/medida | Aleación de aluminio 6,00” x 17” |
| Neumático delantero | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
| Neumático trasero | 190/55 – ZR 17 M/C (75 W) |
| Material del carenado | Termoplástico |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm (56,89 in) |
| Longitud total | 2.125 mm (83,66 in) |
| Anchura total | 910 mm (35,83 in) |
| Altura del asiento | 830 mm (32,68 in) |
| Altura libre al suelo mín. | 140 mm (5,51 in) |
| Avance | 108 mm (4,25 in) |
| Masa en orden de marcha (sin combustible) | 213 kg (469,58 lb) |
| Capacidad del depósito | 21,5 l (5,68 U.S. gal.) |
| Norma medioambiental | Euro 5 |
| Consumo combinado | 5,5 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | 128 g/km |
| Opcionales | Sistema de navegación Garmin – Puños calefactables – Maletas 34 l (8,98 U.S. gal. cada una) – Caballete central, etc. La gama completa de Piezas Especiales está disponible en la web de MV Agusta |
| Equipamiento exclusivo | Bluetooth – Control de crucero – Parabrisas con ajuste GPS – App MV Ride para duplicar navegación, control de motor mediante app y configuración de ayudas al piloto |




